▎Einsatzübersicht
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die diesjährigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Aßlar.
Hier geht es zu den Einsatzarchiven 2022 / 2021 / 2020 / 2019.
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0462023 Datum: 26.03.2023 11:08 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Aßlar | 0462023 | 26.03.2023 11:08 | Brandeinsatz | Kaminbrand | Aßlar | ||||||
Nummer: 0452023 Datum: 25.03.2023 14:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Grube Fortuna | 0452023 | 25.03.2023 14:57 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | Grube Fortuna | ||||||
Nummer: 0442023 Datum: 23.03.2023 08:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Aßlar | 0442023 | 23.03.2023 08:15 | Brandeinsatz | Brandnachschau | Aßlar | ||||||
Nummer: 0432023 Datum: 15.03.2023 17:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0432023 | 15.03.2023 17:14 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0422023 Datum: 15.03.2023 07:58 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: | 0422023 | 15.03.2023 07:58 | Hilfeleistung | Ölspur | |||||||
Nummer: 0412023 Datum: 13.03.2023 20:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0412023 | 13.03.2023 20:46 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0402023 Datum: 12.03.2023 13:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Stadthalle Aßlar | 0402023 | 12.03.2023 13:30 | Brandeinsatz | Brandsicherheitsdienst | Stadthalle Aßlar | ||||||
Nummer: 0392023 Datum: 05.03.2023 23:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Aßlar | 0392023 | 05.03.2023 23:55 | Brandeinsatz | Ausgelöster Heimrauchmelder | Aßlar | ||||||
Nummer: 0382023 Datum: 04.03.2023 02:55 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Fahrzeug umgestürzt Einsatzort: A45 - Fahrtrichtung Frankfurt | 0382023 | 04.03.2023 02:55 | Hilfeleistung | Fahrzeug umgestürzt | A45 - Fahrtrichtung Frankfurt | ||||||
Nummer: 0372023 Datum: 02.03.2023 17:54 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Aßlar | 0372023 | 02.03.2023 17:54 | Hilfeleistung | Ölspur | Aßlar | ||||||
Nummer: 0362023 Datum: 28.02.2023 13:27 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Aßlar (Klein-Altenstädten) | 0362023 | 28.02.2023 13:27 | Brandeinsatz | Kaminbrand | Aßlar (Klein-Altenstädten) | ||||||
Nummer: 0352023 Datum: 26.02.2023 08:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Aßlar | 0352023 | 26.02.2023 08:28 | Hilfeleistung | Personensuche | Aßlar | ||||||
Nummer: 0342023 Datum: 25.02.2023 10:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Berghausen | 0342023 | 25.02.2023 10:22 | Hilfeleistung | Ölspur | Berghausen | ||||||
Nummer: 0332023 Datum: 11.02.2023 18:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0332023 | 11.02.2023 18:40 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0322023 Datum: 11.02.2023 03:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0322023 | 11.02.2023 03:34 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0312023 Datum: 10.02.2023 23:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0312023 | 10.02.2023 23:36 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0302023 Datum: 10.02.2023 21:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B277 | 0302023 | 10.02.2023 21:08 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe | B277 | ||||||
Nummer: 0292023 Datum: 10.02.2023 16:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0292023 | 10.02.2023 16:58 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0282023 Datum: 09.02.2023 18:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Werdorf | 0282023 | 09.02.2023 18:02 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Werdorf | ||||||
Nummer: 0272023 Datum: 05.02.2023 13:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Aßlar | 0272023 | 05.02.2023 13:11 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | Aßlar | ||||||
Nummer: 0262023 Datum: 03.02.2023 14:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Werdorf | 0262023 | 03.02.2023 14:45 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Werdorf | ||||||
Nummer: 0252023 Datum: 03.02.2023 14:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0252023 | 03.02.2023 14:00 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0242023 Datum: 03.02.2023 11:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0242023 | 03.02.2023 11:49 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0232023 Datum: 02.02.2023 14:56 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erkundung Drohne (Person in Wasser) Einsatzort: Ehringshausen (Katzenfurt) | 0232023 | 02.02.2023 14:56 | Hilfeleistung | Erkundung Drohne (Person in Wasser) | Ehringshausen (Katzenfurt) | ||||||
Nummer: 0222023 Datum: 31.01.2023 14:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0222023 | 31.01.2023 14:41 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0212023 Datum: 30.01.2023 20:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Lagerhallenbrand Einsatzort: Wetzlar (Hermannstein) | 0212023 | 30.01.2023 20:43 | Brandeinsatz | Lagerhallenbrand | Wetzlar (Hermannstein) | ||||||
Nummer: 0202023 Datum: 30.01.2023 13:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0202023 | 30.01.2023 13:02 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0192023 Datum: 29.01.2023 16:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0192023 | 29.01.2023 16:50 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0182023 Datum: 28.01.2023 13:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Aßlar | 0182023 | 28.01.2023 13:44 | Brandeinsatz | Kaminbrand | Aßlar | ||||||
Nummer: 0172023 Datum: 26.01.2023 19:57 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erkundung SBI Einsatzort: Werdorf | 0172023 | 26.01.2023 19:57 | Hilfeleistung | Erkundung SBI | Werdorf | ||||||
Nummer: 0162023 Datum: 22.01.2023 05:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0162023 | 22.01.2023 05:41 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0152023 Datum: 20.01.2023 11:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe Einsatzort: Aßlar | 0152023 | 20.01.2023 11:40 | Hilfeleistung | Amtshilfe | Aßlar | ||||||
Nummer: 0142023 Datum: 17.01.2023 15:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Aßlar (Klein-Altenstädten) | 0142023 | 17.01.2023 15:15 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Aßlar (Klein-Altenstädten) | ||||||
Nummer: 0132023 Datum: 16.01.2023 10:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Werdorf | 0132023 | 16.01.2023 10:21 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Werdorf | ||||||
Nummer: 0122023 Datum: 15.01.2023 12:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erkundung Hochwasser Einsatzort: Stadtgebiet | 0122023 | 15.01.2023 12:45 | Hilfeleistung | Erkundung Hochwasser | Stadtgebiet | ||||||
Nummer: 0112023 Datum: 15.01.2023 08:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Berghausen | 0112023 | 15.01.2023 08:59 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | Berghausen | ||||||
Nummer: 0102023 Datum: 15.01.2023 04:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0102023 | 15.01.2023 04:35 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0092023 Datum: 15.01.2023 02:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 0092023 | 15.01.2023 02:56 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Nummer: 0082023 Datum: 14.01.2023 16:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Füllen von Sandsäcken Einsatzort: Aßlar | 0082023 | 14.01.2023 16:00 | Hilfeleistung | Füllen von Sandsäcken | Aßlar | ||||||
Nummer: 0072023 Datum: 14.01.2023 07:55 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0072023 | 14.01.2023 07:55 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0062023 Datum: 12.01.2023 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 0062023 | 12.01.2023 15:00 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Nummer: 0052023 Datum: 06.01.2023 00:55 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 0052023 | 06.01.2023 00:55 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Nummer: 0042023 Datum: 05.01.2023 10:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Niederlemp | 0042023 | 05.01.2023 10:30 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Niederlemp | ||||||
Nummer: 0032023 Datum: 02.01.2023 17:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Werdorf | 0032023 | 02.01.2023 17:43 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Werdorf | ||||||
Nummer: 0022023 Datum: 01.01.2023 05:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Aßlar | 0022023 | 01.01.2023 05:29 | Hilfeleistung | Person im Aufzug | Aßlar | ||||||
Nummer: 0012023 Datum: 01.01.2023 00:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Aßlar (Klein-Altenstädten) | 0012023 | 01.01.2023 00:15 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Aßlar (Klein-Altenstädten) |
Sie sind ein Vertreter der Presse und haben Fragen zu Einsätzen der Feuerwehr Aßlar? Kontaktieren Sie uns über presse@feuerwehr-asslar.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular!