Aktuelles
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die diesjährigen Einsätze der Feuerwehr Aßlar.
Hier geht es zum Einsatzarchiv.
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 127 Datum: 03.10.2024 22:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Nachforderung DLK Einsatzort: Ehringshausen | 127 | 03.10.2024 22:26 | Brandeinsatz | Nachforderung DLK | Ehringshausen | ||||||
Lfd.: 126 Datum: 30.09.2024 10:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 126 | 30.09.2024 10:06 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 125 Datum: 28.09.2024 15:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall (E-Call) Einsatzort: Aßlar | 125 | 28.09.2024 15:40 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall (E-Call) | Aßlar | ||||||
Lfd.: 124 Datum: 26.09.2024 21:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Bechlingen | 124 | 26.09.2024 21:30 | Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Bechlingen | ||||||
Lfd.: 123 Datum: 25.09.2024 17:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 123 | 25.09.2024 17:30 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 122 Datum: 25.09.2024 14:09 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Aßlar | 122 | 25.09.2024 14:09 | Hilfeleistung | Tierrettung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 121 Datum: 25.09.2024 08:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 121 | 25.09.2024 08:33 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 120 Datum: 21.09.2024 11:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Gasflasche Einsatzort: Aßlar | 120 | 21.09.2024 11:22 | Brandeinsatz | Brennt Gasflasche | Aßlar | ||||||
Lfd.: 119 Datum: 17.09.2024 15:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 119 | 17.09.2024 15:00 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 118 Datum: 15.09.2024 22:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Leun | 118 | 15.09.2024 22:31 | Hilfeleistung | Personensuche | Leun | ||||||
Lfd.: 117 Datum: 12.09.2024 00:21 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe DLK Einsatzort: Aßlar | 117 | 12.09.2024 00:21 | Hilfeleistung | Tragehilfe DLK | Aßlar | ||||||
Lfd.: 116 Datum: 10.09.2024 16:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 116 | 10.09.2024 16:45 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 115 Datum: 10.09.2024 05:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 115 | 10.09.2024 05:30 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 114 Datum: 06.09.2024 15:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Oberlemp | 114 | 06.09.2024 15:26 | Brandeinsatz | Ausgelöster Heimrauchmelder | Oberlemp | ||||||
Lfd.: 113 Datum: 01.09.2024 11:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Oberlemp | 113 | 01.09.2024 11:37 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Oberlemp | ||||||
Lfd.: 112 Datum: 29.08.2024 11:31 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzort: Aßlar | 112 | 29.08.2024 11:31 | Brandeinsatz | Unklarer Feuerschein | Aßlar | ||||||
Lfd.: 111 Datum: 27.08.2024 13:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Aßlar | 111 | 27.08.2024 13:33 | Brandeinsatz | Wohnhausbrand | Aßlar | ||||||
Lfd.: 110 Datum: 25.08.2024 13:31 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Kirmesumzug Einsatzort: Aßlar | 110 | 25.08.2024 13:31 | Hilfeleistung | Absicherung Kirmesumzug | Aßlar | ||||||
Lfd.: 109 Datum: 12.08.2024 16:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 109 | 12.08.2024 16:15 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 108 Datum: 07.08.2024 17:18 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Aßlar | 108 | 07.08.2024 17:18 | Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Aßlar | ||||||
Lfd.: 107 Datum: 07.08.2024 17:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Berghausen | 107 | 07.08.2024 17:00 | Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Berghausen | ||||||
Lfd.: 106 Datum: 07.08.2024 17:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Berghausen | 106 | 07.08.2024 17:00 | Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Berghausen | ||||||
Lfd.: 105 Datum: 07.08.2024 01:49 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person droht abzustürzen Einsatzort: Aßlar | 105 | 07.08.2024 01:49 | Hilfeleistung | Person droht abzustürzen | Aßlar | ||||||
Lfd.: 104 Datum: 06.08.2024 15:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 104 | 06.08.2024 15:34 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 103 Datum: 31.07.2024 21:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Aßlar | 103 | 31.07.2024 21:17 | Hilfeleistung | Tierrettung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 102 Datum: 22.07.2024 13:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Werdorf | 102 | 22.07.2024 13:54 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Werdorf | ||||||
Lfd.: 101 Datum: 22.07.2024 10:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Aßlar | 101 | 22.07.2024 10:13 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Aßlar | ||||||
Lfd.: 100 Datum: 21.07.2024 10:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Berghausen | 100 | 21.07.2024 10:37 | Hilfeleistung | Ölspur | Berghausen | ||||||
Lfd.: 99 Datum: 15.07.2024 16:28 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Aßlar | 99 | 15.07.2024 16:28 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Aßlar | ||||||
Lfd.: 98 Datum: 13.07.2024 14:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Aßlar | 98 | 13.07.2024 14:02 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Aßlar | ||||||
Lfd.: 97 Datum: 13.07.2024 09:48 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Aßlar | 97 | 13.07.2024 09:48 | Brandeinsatz | Heckenbrand | Aßlar | ||||||
Lfd.: 96 Datum: 12.07.2024 19:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Werdorf | 96 | 12.07.2024 19:33 | Brandeinsatz | Ausgelöster Heimrauchmelder | Werdorf | ||||||
Lfd.: 95 Datum: 12.07.2024 08:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 95 | 12.07.2024 08:02 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 94 Datum: 12.07.2024 02:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Aßlar | 94 | 12.07.2024 02:06 | Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | Aßlar | ||||||
Lfd.: 93 Datum: 10.07.2024 10:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Werdorf | 93 | 10.07.2024 10:13 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Werdorf | ||||||
Lfd.: 92 Datum: 03.07.2024 14:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Reiskirchen (Hüttenberg) | 92 | 03.07.2024 14:54 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Reiskirchen (Hüttenberg) | ||||||
Lfd.: 86 - 91 Datum: 30.06.2024 10:27 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzort: Aßlar, Werdorf | 86 - 91 | 30.06.2024 10:27 | Hilfeleistung | Unwetterlage | Aßlar, Werdorf | ||||||
Lfd.: 85 Datum: 30.06.2024 05:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 85 | 30.06.2024 05:24 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 65 - 84 Datum: 30.06.2024 00:56 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzort: Stadtgebiet | 65 - 84 | 30.06.2024 00:56 | Hilfeleistung | Unwetterlage | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 64 Datum: 28.06.2024 19:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Werdorf | 64 | 28.06.2024 19:54 | Brandeinsatz | Gebäudebrand | Werdorf | ||||||
Lfd.: 63 Datum: 28.06.2024 16:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 63 | 28.06.2024 16:16 | Brandeinsatz | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 62 Datum: 27.06.2024 01:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzort: Bechlingen | 62 | 27.06.2024 01:19 | Brandeinsatz | Unklarer Feuerschein | Bechlingen | ||||||
Lfd.: 61 Datum: 25.06.2024 05:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 61 | 25.06.2024 05:57 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 60 Datum: 24.06.2024 09:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 60 | 24.06.2024 09:44 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 59 Datum: 23.06.2024 12:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 59 | 23.06.2024 12:43 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 58 Datum: 19.06.2024 11:36 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Menschenrettung DLK Einsatzort: Aßlar | 58 | 19.06.2024 11:36 | Hilfeleistung | Menschenrettung DLK | Aßlar | ||||||
Lfd.: 57 Datum: 17.06.2024 08:04 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 57 | 17.06.2024 08:04 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 56 Datum: 15.06.2024 13:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Werdorf | 56 | 15.06.2024 13:43 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Werdorf | ||||||
Lfd.: 55 Datum: 31.05.2024 06:02 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Evakuierung eines Personenzuges Einsatzort: Gleisbereich (DB) | 55 | 31.05.2024 06:02 | Hilfeleistung | Evakuierung eines Personenzuges | Gleisbereich (DB) | ||||||
Lfd.: 54 Datum: 30.05.2024 12:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Oberleitung Einsatzort: Gleisbereich (DB) | 54 | 30.05.2024 12:05 | Hilfeleistung | Baum auf Oberleitung | Gleisbereich (DB) | ||||||
Lfd.: 53 Datum: 26.05.2024 23:29 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: B277 | 53 | 26.05.2024 23:29 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | B277 | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 26.05.2024 02:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Aßlar | 52 | 26.05.2024 02:07 | Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | Aßlar | ||||||
Lfd.: 51 Datum: 19.05.2024 00:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Aßlar | 51 | 19.05.2024 00:22 | Hilfeleistung | Gasgeruch | Aßlar | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 12.05.2024 16:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Werdorf | 50 | 12.05.2024 16:00 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Werdorf | ||||||
Lfd.: 49 Datum: 11.05.2024 23:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Unrat Einsatzort: Werdorf | 49 | 11.05.2024 23:53 | Brandeinsatz | Brennt Unrat | Werdorf | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 10.05.2024 22:59 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum umgestürzt Einsatzort: Werdorf | 48 | 10.05.2024 22:59 | Hilfeleistung | Baum umgestürzt | Werdorf | ||||||
Lfd.: 47 Datum: 30.04.2024 17:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Öl auf der Straße Einsatzort: Aßlar | 47 | 30.04.2024 17:15 | Hilfeleistung | Öl auf der Straße | Aßlar | ||||||
Lfd.: 46 Datum: 30.04.2024 14:38 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Menschenrettung DLK Einsatzort: Hohenahr (Hohensolms) | 46 | 30.04.2024 14:38 | Hilfeleistung | Menschenrettung DLK | Hohenahr (Hohensolms) | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 28.04.2024 05:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume auf Straße Einsatzort: Aßlar (Klein-Altenstädten) | 45 | 28.04.2024 05:20 | Hilfeleistung | Bäume auf Straße | Aßlar (Klein-Altenstädten) | ||||||
Lfd.: 44 Datum: 26.04.2024 10:42 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Aßlar | 44 | 26.04.2024 10:42 | Brandeinsatz | Kellerbrand | Aßlar | ||||||
Lfd.: 43 Datum: 25.04.2024 09:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Werdorf | 43 | 25.04.2024 09:43 | Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Werdorf | ||||||
Lfd.: 42 Datum: 21.04.2024 11:41 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Hohenahr (Mudersbach) | 42 | 21.04.2024 11:41 | Brandeinsatz | Wohnhausbrand | Hohenahr (Mudersbach) | ||||||
Lfd.: 41 Datum: 17.04.2024 15:33 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 41 | 17.04.2024 15:33 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 40 Datum: 06.04.2024 05:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 40 | 06.04.2024 05:10 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 39 Datum: 02.04.2024 02:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung RD Einsatzort: Aßlar | 39 | 02.04.2024 02:40 | Hilfeleistung | Unterstützung RD | Aßlar | ||||||
Lfd.: 38 Datum: 21.03.2024 17:25 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 38 | 21.03.2024 17:25 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 21.03.2024 16:57 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 37 | 21.03.2024 16:57 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 21.03.2024 15:32 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Aßlar | 36 | 21.03.2024 15:32 | Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 20.03.2024 17:30 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Stadthalle | 35 | 20.03.2024 17:30 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Stadthalle | ||||||
Lfd.: 34 Datum: 19.03.2024 12:56 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Betriebsstoffe aufnehmen Einsatzort: Aßlar | 34 | 19.03.2024 12:56 | Hilfeleistung | Betriebsstoffe aufnehmen | Aßlar | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 19.03.2024 01:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 33 | 19.03.2024 01:58 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 32 Datum: 11.03.2024 08:26 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Aßlar | 32 | 11.03.2024 08:26 | Hilfeleistung | Ölspur | Aßlar | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 08.03.2024 09:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Erkundung SBI Einsatzort: Aßlar | 31 | 08.03.2024 09:15 | Brandeinsatz | Erkundung SBI | Aßlar | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 13.02.2024 17:32 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absichern einer Einsatzstelle Einsatzort: Aßlar | 30 | 13.02.2024 17:32 | Hilfeleistung | Absichern einer Einsatzstelle | Aßlar | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 09.02.2024 16:41 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erkundung SBI Einsatzort: Aßlar (Klein-Altenstädten) | 29 | 09.02.2024 16:41 | Hilfeleistung | Erkundung SBI | Aßlar (Klein-Altenstädten) | ||||||
Lfd.: 28 Datum: 02.02.2024 10:43 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst Einsatzort: Aßlar (Klein-Altenstädten) | 28 | 02.02.2024 10:43 | Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Aßlar (Klein-Altenstädten) | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 27.01.2024 13:48 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Erkundung SBI Einsatzort: Aßlar | 27 | 27.01.2024 13:48 | Hilfeleistung | Erkundung SBI | Aßlar | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 27.01.2024 09:43 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Baum auf Hochspannungsleitung Einsatzort: Gleisbereich (DB) | 26 | 27.01.2024 09:43 | Brandeinsatz | Baum auf Hochspannungsleitung | Gleisbereich (DB) | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 13.01.2024 12:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Aßlar | 25 | 13.01.2024 12:29 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Aßlar | ||||||
Lfd.: 24 Datum: 11.01.2024 16:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmeldeeingang Einsatzort: Aßlar | 24 | 11.01.2024 16:36 | Brandeinsatz | Brandmeldeeingang | Aßlar | ||||||
Lfd.: 23 Datum: 10.01.2024 12:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brennt Traktor Einsatzort: Oberlemp | 23 | 10.01.2024 12:54 | Brandeinsatz | Brennt Traktor | Oberlemp | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 08.01.2024 11:00 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Aßlar | 22 | 08.01.2024 11:00 | Brandsicherheitsdienst | Wachbesetzung | Aßlar | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 08.01.2024 11:00 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Werdorf | 21 | 08.01.2024 11:00 | Brandsicherheitsdienst | Wachbesetzung | Werdorf | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 07.01.2024 13:16 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: A 45 | 20 | 07.01.2024 13:16 | Brandeinsatz | PKW Brand | A 45 | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 04.01.2024 19:11 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 19 | 04.01.2024 19:11 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 04.01.2024 09:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 18 | 04.01.2024 09:10 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 03.01.2024 18:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 17 | 03.01.2024 18:15 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 03.01.2024 12:20 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 16 | 03.01.2024 12:20 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 03.01.2024 08:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 15 | 03.01.2024 08:45 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 03.01.2024 00:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 14 | 03.01.2024 00:00 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 02.01.2024 22:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 13 | 02.01.2024 22:30 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 02.01.2024 21:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Aßlar | 12 | 02.01.2024 21:30 | Hilfeleistung | Wasser im Keller | Aßlar | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 02.01.2024 21:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Aßlar | 11 | 02.01.2024 21:00 | Hilfeleistung | Wasser im Keller | Aßlar | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 02.01.2024 20:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: L3376 Aßlar - Bechlingen | 10 | 02.01.2024 20:30 | Hilfeleistung | Straße überflutet | L3376 Aßlar - Bechlingen | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 02.01.2024 20:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: Aßlar | 9 | 02.01.2024 20:10 | Hilfeleistung | Straße überflutet | Aßlar | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 02.01.2024 20:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: B277 | 8 | 02.01.2024 20:00 | Hilfeleistung | Straße überflutet | B277 | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 02.01.2024 20:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Füllen von Sandsäcken Einsatzort: Aßlar, Betriebshof | 7 | 02.01.2024 20:00 | Hilfeleistung | Füllen von Sandsäcken | Aßlar, Betriebshof | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 02.01.2024 19:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: Aßlar | 6 | 02.01.2024 19:51 | Hilfeleistung | Straße überflutet | Aßlar | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 02.01.2024 19:10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Straße überflutet Einsatzort: B277 | 5 | 02.01.2024 19:10 | Hilfeleistung | Straße überflutet | B277 | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 02.01.2024 19:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 4 | 02.01.2024 19:05 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 02.01.2024 14:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Pegelstände Einsatzort: Stadtgebiet | 3 | 02.01.2024 14:25 | Hilfeleistung | Kontrolle Pegelstände | Stadtgebiet | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2024 10:03 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kontrolle Hochwasserschutz Einsatzort: Aßlar | 2 | 01.01.2024 10:03 | Hilfeleistung | Kontrolle Hochwasserschutz | Aßlar | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2024 09:40 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Bermoll | 1 | 01.01.2024 09:40 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | Bermoll |
Sie sind ein Vertreter der Presse und haben Fragen?
Hier erhalten Sie weitere Informationen und Ansprechpartner.
Verwendung Pressefotos
- Die angebotenen Bilder dürfen für journalistische Zwecke kostenfrei von der Presse genutzt werden.
- Als Quelle ist anzugeben: “Foto: Feuerwehr Aßlar”
- Jegliche Form von Bildverfälschung ist untersagt.
- Die Bilder dürfen nicht für satirische oder diffamierende Zwecke verwendet werden.